普羅名特PH/ORP電極供應(yīng) 糧食重金屬檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:普羅名特PH/ORP電極供應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域:飲料和食品工業(yè)、工業(yè)過(guò)程控制、電鍍工業(yè)、化工廢水處理、飲用水和工業(yè)過(guò)程水處理、游泳池水處理和水族館。
產(chǎn)品型號(hào): PHEX11SE
所屬分類:PH/ORP電極
更新時(shí)間:2024-09-09
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
普羅名特PH/ORP電極供應(yīng)
主要應(yīng)用:廢水處理,化工工藝過(guò)程等,對(duì)重污染介質(zhì),高蛋白質(zhì)含量,高壓或壓力變化大的介質(zhì)更有效。
普羅名特PH/ORP電極供應(yīng)
pH/ORP儀器技術(shù)指標(biāo)
量程: pH:0 ~14 pH
ORP:-1500~+1500mV
靈敏度: pH:± 0.01pH
ORP:± 0.5mV
溫度范圍: -5~95℃
zui大壓力: 105℃時(shí),為 6.9bar
探頭材質(zhì): PEEK、Ryton 可選
測(cè)量范圍:pH值1~12,0~12 | PHED 112 SE型 | |
安裝長(zhǎng)度:120mm | 凝膠填充,不可重復(fù)填充的pH電極,帶有2個(gè)陶瓷隔膜。 | |
推擰式聯(lián)結(jié)頭SN6同芯插頭和PG13.5固定螺紋。 | 溫度:0~80oC | |
(特別說(shuō)明的除外) | zui大工作壓力:8bar | |
PHE 112 SE型 | 主要應(yīng)用:飲用水、工業(yè)水處理等輕度污染的廢水和冷卻循環(huán)水。 | |
凝膠充填,不可重復(fù)填充pH電極,帶有玻璃柱和陶瓷隔膜。 | PHEF 012 SE型 | |
溫度:0~60oC | 凝膠填充,不可重復(fù)填充電pH電極,HDPE環(huán)型隔膜。 | |
zui大工作壓力:5 mW.C.,建議常壓下使用。 | 主要應(yīng)用:耐氫氟酸液體的腐蝕,如電子芯片或電鍍工業(yè)的廢水處理。 | |
主要應(yīng)用:泳池,食品工業(yè)等飲用水以及輕度污染的廢水 | PHEN 112 SE型 | |
PHES 112 SE型 | 玻璃柱式 ,可重復(fù)填充式pH電極。 | |
zui大工作壓力為3bar,其他性能參數(shù)同上。 | 溫度:0~80oC | |
PHEP 112 SE型 | 建議常壓下使用,可外附PE儲(chǔ)存容器,連接管和托架。 | |
凝膠填充,不可重復(fù)填充電pH電極,帶有玻璃柱和陶瓷隔膜。 | 主要應(yīng)用:廢水處理。 | |
溫度:0~80oC | PHEK 112 SE型 | |
zui大工作壓力:6bar | 凝膠填充,不可重復(fù)填充電pH電極,玻璃膜保護(hù)和纖維隔膜,無(wú)固定螺紋,手持式傳感器。 | |
主要應(yīng)用:泳池水,飲用水,電鍍工業(yè),工業(yè)水處理中輕度污染的廢水 | 溫度:0~60oC | |
PHER 112 SE型 | 主要應(yīng)用:泳池水處理、飲用水處理。 | |
PTFE環(huán)行隔膜,提供固體KCl電解質(zhì)電極 | PHEE 112 S型 | |
溫度:0~80oC | 填充玻璃式pH電極,帶可密封的填充聯(lián)接頭,3個(gè)陶瓷隔膜和1個(gè)刺形玻璃隔膜。 | |
zui大工作壓力:6bar | 溫度:0~60oC | |
主要應(yīng)用:市政和工業(yè)廢水、飲用水、工業(yè)過(guò)程用水、化工和造紙行業(yè) | 工作壓力:建議常壓下使用。 | |
PHEX 112 SE型 | 主要應(yīng)用:肉制品,奶制品等食品工業(yè)。 | |
密封玻璃柱式pH電極,抗堵塞針孔隔膜。 | ||
溫度:0~100oC | ||
zui大工作壓力:16bar(25oC)和6bar(100oC) | ||
留言詢價(jià)
- 上一篇:上泰PH/ORP變送器 壓力變送器
- 下一篇:便攜式溶氧儀9010M