德國WTW Multi3420
簡要描述:Multi 3420 - 雙通道雙通道3個參數(shù)任意選2個組合高分辨率彩色圖表顯示器可安全地把數(shù)據(jù)傳送到U盤上
產(chǎn)品型號: WTW Multi3420
所屬分類:實(shí)驗(yàn)室PH/ORP計
更新時間:2024-09-09
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
Multi 3420 - 雙通道
- 雙通道
- 3個參數(shù)任意選2個組合
- 高分辨率彩色圖表顯示器
- 可安全地把數(shù)據(jù)傳送到U盤上
兩個測試通道:可同時接2個相同或不同的探頭。
熒光法溶氧探頭, 濃度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
熒光法溶氧探頭, 飽和度 | 0.0 … 200.0 % |
熒光法溶氧探頭, 氧氣分壓 | 0 … 400.0 hPa |
熒光法溶氧探頭, 溫度 | 0.0 … 50.0 °C |
pH | – 2.0 … 20.0 pH – 2.00 … 20.00 pH – 2.000 … 20.000 pH |
mV | ± 2000 ± 1250.0 |
pH/mV, 溫度 | – 5.0 … 105.0 °C |
電導(dǎo)率 | 0.0 … 2000 mS/cm |
電導(dǎo)率, 其它 | 0.00 … 19.99 μS/cm K = 0.1 cm–1 |
電導(dǎo)率, 電阻率 | 0.00 … 20 MΩ cm |
電導(dǎo)率, 鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
電導(dǎo)率, TDS | 0 … 1999 mg/l 0 … 199.9 g/l |
電導(dǎo)率, 溫度 | – 5.0 … 105.0 °C |
留言詢價